MÁS SALIDAS, MÁS PLACER!!
Nunca subestimes el impacto de más salidas en una bicicleta de carrera. La tecnología STRAIGHT-LINE-LINK de KTM combinada con un recorrido trasero de 115 mm y delantero de 120 mm garantiza un rendimiento óptimo en largas distancias, incluso en terrenos irregulares. Una especificación orientada a los senderos garantiza el placer de una aventura de maratón extralarga. Un ángulo de dirección de 67,5, espacio suficiente para un segundo portabidones, así como una tija de sillín telescópica en algunos de los modelos, envuelve el concepto MT.
Especificaciones
CUADRO | Scarp 29″ Rendimiento Carbono KTM |
---|---|
COLOR | Negro mate |
TALLA | 43-48 |
HORQUILLA | Fox 34 A Float SC, Perf. AgarreRem.- 120mm |
SHOCK | Fox A Float DPS, Perf. Élite 190×45 |
PUÑOS | Cerradura de abrazadera KTM |
JUEGO DIRECCIÓN | KTM Team drop/in-tapered, +5 |
TEE | Team KTM |
MANUBRIO | Team KTM plana, 740 |
FRENOS | Sram Level TL |
DISCO | Sram línea central 6b, 180/160 |
BIELAS | Sram X1 1000 Eagle34T |
PIÑON | Sram CS Eagle PG1210-12 11-50 |
CADENA | Sram CN SX Eagle-12 |
---|---|
PATA DE CAMBIO | Sram GX Eagle eTAP AXS |
SHIFTER | Sram GX Eagle eTAP AXS |
PEDAL | NO INCLUYE |
RUEDA DELANTERA | DT Swiss M1900 SPL 19, Boost TLR |
RUEDA TRASERA | DT Swiss M1900 SPL 19, Boost TLR |
LLANTA | DT Swiss 622 mm/29″/700C, 30 mm, 28H |
MAZAS | DT Swiss |
NEUMÁTICO DELANTERO | Maxxis Rekon 29×2.4, EXO/TR, Tanwall |
NEUMÁTICO TRASERO | Maxxis Rekon 29×2.4, EXO/TR, Tanwall |
TIJA DE SILLÍN | KTM Comp, tija telescópica, cable interno |
SILLIN | Deporte de línea KTM |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.