Las Compact Trail Hardtails de WHYTE han sido un gran éxito para los ciclistas que no quieren comprometer su experiencia todoterreno o sus expectativas, por lo que decidieron hacer una opción XS Sport Hardtail.
La geometría específica mejora le experiencia de conducción haciendo que la horquilla de 120 mm siga con un excelente control y suavidad en los senderos.
La transmisión está a cargo de Shimano, los innovadores de la transmisión de MTB OG, proporcionan la transmisión de doble anillo ultra confiable de rango amplio.
ESPECIFICACIÓN | |||
---|---|---|---|
COLOR | Mate Diesel Celeste/Pizarra | CASETTE | Shimano CS-HG-200, 11-36, 9 velocidades |
CUADRO | Aleación 6061, aluminio hidroformado T6, multiconificado, enrutamiento interno de cables con BBX, punteras de montaje en poste de vaina | CADENA | Carrera solar, 9 velocidades |
HORQUILLA | SR Suntour XCR-LO 27,5″, 120 mm de recorrido, tubo de dirección cónico, bloqueo hidráulico, amortiguación de rebote fijo, puntales negros | PLATOS Y BIELAS | Shimano FC-MT101, doble 36-22, 9 velocidades |
AMORTIGUADOR TRASERO | N / A | PEDALIER | Interfaz cuadrada, rodamientos de cartucho, 73 mm |
DIRECCIÓN | FEIMIN H807B, Semi Integrado, 1 1/8″ Inferior 1 1/2 Inferior Rodamientos enjaulados | TUBO DE SILLÍN | Aleación Whyte 6061, compensación de 12 mm, 30,9 mm x 350 mm, abrazadera de 2 pernos |
MAZA TRASERA | Aleación, copa y cono, doble sello, 32 orificios | SILLÍN | Whyte personalizado, ajuste compacto |
MAZA DELANTERA | Aleación, copa y cono, doble sello, 32 orificios | MANUBRIO | Aleación Whyte 6061, altura de 30 mm, 31,8 mm, 740 mm de ancho |
RAYOS | 2,0 mm, PG, acero inoxidable negro, niples de latón | TEE | Aleación Whyte, XS/S 35 mm, M 45 mm |
LLANTAS | Whyte Trail 25, compatible con tubeless, 32 agujeros | PUÑOS | Empuñadura en V con bloqueo Whyte |
NEUMÁTICOS | MAXXIS Forekaster 27.5″ x 2.35″ Delantero, MAXXIS Recon Race 27.5″ x 2.25″ Talón de alambre trasero | FRENOS DELANTERO | Tektro HD-M275, hidráulico, rotor de 180 mm |
SHIFTER | Shimano Altus SL-M2010, 9 velocidades | FRENOS TRASERO | Tektro HD-M275, hidráulico, rotor de 160 mm, enrutamiento interno |
PATA DE CAMBIOO
DELANTERO |
Shimano Altus FD-M2020 | MANILLA DE FRENO | Tektro HD-M275 |
PATA DE CAMBIO TRASERA | Shimano Altus RD-M2000-SGS, 9 velocidades | PEDALES | Plataforma compuesta reforzada con fibra |
PESO | 13,6 kg |
GEOMETRÍA
TALLA | XS | S | M | L |
A- ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
B- ÁNGULO DEL TUBO DEL ASIENTO | 74 | 74 | 74 | 74 |
C- TUBO SUPERIOR HORIZONTAL | 580 | 599 | 618 | 636 |
D- ALTURA SOBRE EL SUEL | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 |
E- SOPORTE SOBRE LA ALTURA | 761 | 779 | 803 | 826 |
F- BASE DE LA RUEDA | 1123 | 1143 | 1163 | 1183 |
G- LONGITUD DE LA TIRANTE DE CADENA | 435 | 435 | 435 | 435 |
H- DIÁMETRO DEL POSTE DEL ASIENTO | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I- LONGITUD DEL TUBO DE LA DIRECCIÓN |
107 | 115 | 125 | 135 |
J-LONGITUD DEL TUBO DEL ASIENTO | 381 | 406 | 444 | 482.6 |
STACK | 602 | 609 | 619 | 628 |
REACH | 407 | 424 | 440 | 456 |
*Se ha hecho todo lo posible para garantizar la precisión en todo este sitio web. Sin embargo, respetuosamente nos reservamos el derecho de corregir cualquier error, inexactitud u omisión y de cambiar o actualizar las especificaciones, características, precios y colores de la bicicleta sin previo aviso.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.