Utilizando el galardonado G-170 como punto de referencia, el cuadro completamente nuevo G-180 ofrece mejoras en todas las áreas: el nuevo conjunto de tubos ofrece más rigidez torsional y la cinemática de suspensión mejorada brinda una mejor respuesta a pequeños golpes.
Nuestro cuadro está construido para trabajar con un enorme recorrido frontal de 190 mm, lo que aumenta aún más sus capacidades. Desde un sendero DH local hasta aventuras alpinas extremas, esta bicicleta está lista para todo lo que puedas lanzar.
Hemos diseñado la geometría del G-180 para usar una horquilla con ruedas de 29″
GEOMETRÍA
GUÍA DE TALLAS | |||
XS | S | M | L |
145 – 160 cm. | 160 – 169 cm. | 169 – 179 cm. | 179-189 cm. |
Componentes | |
Cuadro | Color:Matt Granite With Grey & Rose.
Aleación 6061, triángulo trasero SCR simétrico de aleación, Eje tipo Boost de 148 mm |
Horquilla | RockShox ZEB 29 “, 190 mm de recorrido, 44 mm de compensación, DebonAir, amortiguador Charger 2.1 R, revestimiento negro rápido, tubo de dirección cónico, 110 mm x 15 mm Boost, Maxle Ultimate |
Shock | RockShox Deluxe Select + RT, DebonAir,170 mm de recorrido, rebote ajustable, ajuste de compresión de 2 posiciones |
Manubrio | Whyte Custom 6061 Alloy, 20mm Rise, 35mm Bar Bore, 780mm Wide |
Tee | Whyte Enduro, diámetro 35 mm, extensión de 35 mm |
Frenos | SRAM Guide RE, 4 pistones, discos de 220/200 mm |
Manillas de freno | SRAM Guide RE. |
Cambiador | SRAM SX Eagle, MMX, 12 velocidades |
Pata de cambios | SRAM NX Eagle, 12 velocidades |
Piñón | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12 velocidades |
Llantas | Sistema WTB ST i30 TCS 2.0, junta fija, Tubeless Ready, 32 orificios |
Maza delantera | Aleación, rodamientos de cartucho de doble sellado, eje pasante de refuerzo de 15 mm x 110 mm, tapas de torsión de 31 mm, 32 orificios |
Maza trasera | Aleación, rodamientos de cartucho de doble sellado, eje pasante de refuerzo de 12 mm x 148 mm, 32 orificios |
Neumático delantero | Maxxis Assegai WT, TR, 29” X 2.5” 60TPI, EXO+ Sidewall Protection, 3C MaxxGrip, Dual Compound, Folding Bead |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR WT, TR, 27.5” X 2.4” WT 120TPI, Double Down Casing, 3C MaxxTerra |
Tubo de Sillín | Whyte drop.it II Adjust, 30.9mm, S 120-150mm Travel/ M 140-170mm Travel |
Bielas | SRAM Descendant 6K Eagle, X-SYNC 2, Direct Mount 32T, DUB, 170 mm, Boost, 12 velocidades |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.