La elección predeterminada del Whyte Race Team, esta bicicleta está diseñada para manejar todo tipo de terrenos en manos de los pilotos más exigentes del mundo, ya sea en competencia o en tus senderos locales.
Utilizando el galardonado G-170 como punto de referencia, el cuadro completamente nuevo G-180 ofrece mejoras en todas las áreas: el nuevo conjunto de tubos ofrece más rigidez torsional y la cinemática de suspensión mejorada brinda una mejor respuesta a pequeños golpes.
El G-180 tiene que ver con la suspensión y cómo interactúa con la geometría. Para el modelo Works, montamos los mejores componentes de suspensión disponibles: la horquilla ZEB Ultimate con amortiguación Charger 2.1 RC2 junto con el impresionante amortiguador trasero neumático RockShox Super Deluxe Ultimate.
COMPONENTES
Cuadro | Aleación 6061, triángulo delantero de aluminio SCR con tubo de dirección cónico y sistema de abrazadera de asiento Intergrip, ISCG, 2 soportes de guía, triángulo trasero SCR simétrico de aleación, punteras Boost de 148 mm |
Horquilla | RockShox ZEB Ultimate 29 “, 180 mm de recorrido, 44 mm de compensación, DebonAir, Amortiguador Charger 2.1 RC2, Recubrimiento rápido en negro, Tubo de dirección cónico, 110 mm x 15 mm Boost, Maxle Stealth |
Shock | RockShox Super Deluxe Ultimate RCT, Air, Fast Black Coating, Rebote ajustable, ajuste de compresión a baja velocidad y DebonAir |
Manubrio | Race Face NEXT R Carbon, 20 mm de elevación, 35 mm de diámetro de manillar, 800 mm de ancho |
Tee | Race Face Atlas, diámetro de barra de 35 mm, extensión de 35 mm |
Frenos | SRAM Code RSC, 4 pistones con almohadillas de metal sinterizado, disco de 220 mm |
Manillas de freno | SRAM Code RSC, 4 pistones con almohadillas de metal sinterizado, disco de 200 mm, enrutamiento interno |
Cambiador | SRAM X01 Eagle, MMX, 12 velocidades |
Pata de cambios | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades |
Piñón | SRAM XG-1299 Eagle, 10-52, 12 velocidades, cobre |
Llantas | DT Swiss EX1700 30 mm, junta con manguito, 28 orificios |
Maza delantera | DT Swiss 350 Straightpull, rodamientos de cartucho sellados, eje pasante de impulso de 15 mm x 110 mm, 28 orificios |
Maza trasera | DT Swiss 350 Straightpull con sistema de trinquete de 18 dientes, 12 mm x 148 mm, 6 pernos, 28 orificios |
Neumático delantero | Maxxis Assegai WT, TR, 29 “x 2.5” 60TPI, EXO + Protección de pared lateral, 3C Maxx Terra, compuesto doble, reborde plegable |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR WT, TR, 29 “x 2.4” 120TPI, carcasa de doble plumón, compuesto doble |
Tubo de Sillín | RockShox Reverb Stealth, 30,9 mm, recorrido 150 mm, |
Asiento | Whyte Custom, Team, Espuma ligera, Rieles CrMo |
GEOMETRÍA
M | L | XL |
5’7″ – 5’11” | 5’11” – 6’3″ | 6’3” – 6’6″ |
169 – 179 cm | 179 – 189 cm | 189 – 197 cm |
GEOMETRY | |||
---|---|---|---|
SIZE | M | L | XL |
A ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN |
64 |
64 |
64 |
B ÁNGULO DEL TUBO DEL ASIENTO |
75.6 | 75.3 | 75.1 |
C TUBO SUPERIOR HORIZONTAL |
605 | 639 | 671 |
D ALTURA BB SOBRE EL SUELO |
345 | 345 | 345 |
E PERMANECER EN ALTURA |
839 | 844 | 861 |
F BASE DE RUEDAS |
1241 | 1275 | 1309 |
G LONGITUD DE LA ESTANCIA DE CADENA |
440 | 440 | 440 |
H DIÁMETRO POSTE DEL ASIENTO |
30.9 | 30.9 | 30.9 |
I LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN |
100 | 115 | 130 |
J LONGITUD DEL TUBO DEL ASIENTO |
431.8 | 457.2 | 482.6 |
APILAR | 638 | 652 | 665 |
ALCANZAR | 455 | 483 | 510 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.